 | Unverbindliche Anfrage | Mit diesem Formular senden Sie eine zunächst unverbindliche Anfrage. Die Anfrage wird an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Ob die Unterkunft verfügbar ist, erfahren Sie per E-Mail. Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen korrekt ausgefüllt werden. Bitte geben Sie Kontaktdaten nur in die dafür vorgesehenen Felder und keinesfalls im Bemerkungsfeld an. Das sollten Sie wissen. |  |
|  |  | Angebot Nr. 102939 |
Anbieter: | 102939 | Anzahl: | 7 | Unterkunftstyp: | Backpackerhostel | Kategorie: | Einfach | Anzahl Personen: | 1 - 16 |
 | Bad mit Wanne und Dusche zur Mitbenutzung | | Einbauküche zur Mitbenutzung |
|
|
 | Preise  |
 | Frühstück | inklusive |
 | Bettwäsche | inklusive |
 |
 | Preis pro Nacht  |
 | 1 Person | 37,00 € |
 | 2 Personen | 56,00 € |
 | 3 Personen | 68,00 € |
 | Weitere Person | 22,00 € |
 | Nacht pro Kind | 18,00 € |
 |
Preis pro Woche  |  | 1 Person | 210,00 € |
 | 2 Personen | 350,00 € |
 | 3 Personen | 600,00 € |
 | Weitere Person | 180,00 € |
 | Woche pro Kind | 100,00 € |
 |
 | Preis pro Monat  |  | 1 Person | 980,00 € |
 | 2 Personen | 1200,00 € |
 | 3 Personen | 1100,00 € |
 | Weitere Person | 300,00 € |
 |
 | Preisstufe  |
Gilt: | September - Dezember, Februar - August
|
|  | Preis pro Nacht  |  | 1 Person | 37,00 € |  | 2 Personen | 57,00 € |  | 3 Personen | 78,00 € |  | Weitere Person | 23,00 € |  | Nacht pro Kind | 23,00 € |  | Preis pro Woche  |  | 1 Person | 240,00 € |  | 2 Personen | 460,00 € |  | 3 Personen | 660,00 € |  | Weitere Person | 200,00 € |  | Woche pro Kind | 200,00 € |  | Preis pro Monat  |  | 1 Person | 900,00 € |  | 2 Personen | 1400,00 € |  | 3 Personen | 1300,00 € |  | Weitere Person | 200,00 € |
 | Weitere Kosten | Kurzzeitzuschlag einmalig bei weniger Übernachtungen als 3: | 5,00 € | Endreinigung: | 5,00 € |
|
|
 | Weitere Merkmale |
 | Doppelbetten | 6 |  | Einzelbetten | 20 |  | Rauchen eingeschränkt möglich | |  | TV | |  | Telefon | |  | Internet | |  | Haustiere erlaubt | |
|
|