 | Unverbindliche Anfrage | Mit diesem Formular senden Sie eine zunächst unverbindliche Anfrage. Die Anfrage wird an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Ob die Unterkunft verfügbar ist, erfahren Sie per E-Mail. Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen korrekt ausgefüllt werden. Bitte geben Sie Kontaktdaten nur in die dafür vorgesehenen Felder und keinesfalls im Bemerkungsfeld an. Das sollten Sie wissen. |  |
|  |  | Angebot Nr. 119488 |
Anbieter: | 119488 | Anzahl: | 1 | Unterkunftstyp: | Wohnung | Kategorie: | Gehoben | Anzahl Personen: | 1 - 3 |
| Eigenes Bad mit Dusche | | Eigene Küche vorhanden |
|
|
 | Preise  |
 | Frühstück | nicht erhältlich |
 | Bettwäsche | inklusive |
 |
 | Preis pro Nacht  |
 | 1 Person | 50,00 € |
 | 2 Personen | 60,00 € |
 | 3 Personen | 70,00 € |
 |
Preis pro Woche  |  | 1 Person | 200,00 € |
 | 2 Personen | 200,00 € |
 | 3 Personen | 300,00 € |
 |
 | Preis pro Monat  |  | 1 Person | 650,00 € |
 | 2 Personen | 750,00 € |
 | 3 Personen | 850,00 € |
 |
 | Preisstufe  |
Gilt: | Oktoberfest unter der Woche, Anreise Montag. bis Abreise Freitag = 19.09.-23.09.11, 26.09.-30.09.11
|
|  | Preis pro Nacht  |  | 1 Person | 80,00 € |  | 2 Personen | 90,00 € |  | 3 Personen | 100,00 € |
 | Preisstufe  |
Gilt: | Oktoberfestwochenenden (Anreise Freitag, Abreise Montag).17.09. -19.09.2011, 23.09.-25.09.11, 30.09. -02..10.-2011
|
|  | Preis pro Nacht  |  | 1 Person | 130,00 € |  | 2 Personen | 130,00 € |  | 3 Personen | 130,00 € |
|
|
 | Weitere Merkmale |
 | Größe m² | 36 |  | Doppelbetten | 2 |  | Einzelbetten | 1 |  | Rauchen eingeschränkt möglich | |  | TV | |  | Internet | |  | Haustiere erlaubt | |  | Parkplatz | |
|
|