 | Unverbindliche Anfrage | Mit diesem Formular senden Sie eine zunächst unverbindliche Anfrage. Die Anfrage wird an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Ob die Unterkunft verfügbar ist, erfahren Sie per E-Mail. Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen korrekt ausgefüllt werden. Bitte geben Sie Kontaktdaten nur in die dafür vorgesehenen Felder und keinesfalls im Bemerkungsfeld an. Das sollten Sie wissen. |  |
|  |  | Angebot Nr. 107510 |
Anbieter: | 107510 | Anzahl: | 1 | Unterkunftstyp: | Apartment | Kategorie: | Gehoben | Anzahl Personen: | 1 - 4 |
| Eigenes Bad mit Wanne | | Eigene Einbauküche vorhanden |
|
|
 | Preise  |
 | Frühstück | nicht erhältlich |
 | Bettwäsche | inklusive |
 |
 | Preis pro Nacht  |
 | 1 Person | 59,00 € |
 | 2 Personen | 74,00 € |
 | 3 Personen | 94,00 € |
 | Weitere Person | 20,00 € |
 | Nacht pro Kind | 12,00 € |
 |
Preis pro Woche  |  | 1 Person | 370,00 € |
 | 2 Personen | 460,00 € |
 | 3 Personen | 590,00 € |
 | Weitere Person | 130,00 € |
 | Woche pro Kind | 65,00 € |
 |
 | Preisstufe  |
Gilt: | Messezeiten, Karneval, Sylvester
|
|  | Preis pro Nacht  |  | 1 Person | 109,00 € |  | 2 Personen | 109,00 € |  | 3 Personen | 129,00 € |  | Weitere Person | 25,00 € |  | Nacht pro Kind | 12,00 € |  | Preis pro Woche  |  | 1 Person | 670,00 € |  | 2 Personen | 670,00 € |  | 3 Personen | 800,00 € |  | Weitere Person | 150,00 € |  | Woche pro Kind | 65,00 € |
 | Weitere Kosten | Kurzzeitzuschlag einmalig bei weniger Übernachtungen als 3: | 40,00 € |
|
|
 | Weitere Merkmale |
 | Größe m² | 43 |  | Doppelbetten | 2 |  | Nur an Nichtraucher | |  | TV | |  | Internet | |  | Haustiere verboten | |
|
|