 | Belegt soweit bekannt | Spielwarenmesse 2019 / Biofach-Messe 2019 / IWA 2019 |
|
 | Unverbindliche Anfrage | Mit diesem Formular senden Sie eine zunächst unverbindliche Anfrage. Die Anfrage wird an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Ob die Unterkunft verfügbar ist, erfahren Sie per E-Mail. Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen korrekt ausgefüllt werden. Bitte geben Sie Kontaktdaten nur in die dafür vorgesehenen Felder und keinesfalls im Bemerkungsfeld an. Das sollten Sie wissen. |  |
|  |  | Angebot Nr. 124992 |
Anbieter: | 124992 | Anzahl: | 1 | Unterkunftstyp: | Wohnung | Kategorie: | Gehoben | Anzahl Personen: | 1 - 4 |
| Eigenes Bad mit Dusche | | Eigene Einbauküche vorhanden |
|
|
 | Preise  |
 | Frühstück | nicht erhältlich |
 | Bettwäsche | inklusive |
 |
 | Preis pro Nacht  |
 | 1 Person | 60,00 € |
 | 2 Personen | 60,00 € |
 | 3 Personen | 70,00 € |
 | Weitere Person | 10,00 € |
 | Nacht pro Kind | 5,00 € |
 |
Preis pro Woche  |  | 1 Person | 400,00 € |
 | 2 Personen | 400,00 € |
 | 3 Personen | 470,00 € |
 | Weitere Person | 70,00 € |
 |
 | Preisstufe  |
Gilt: | Messe Nürnberg / Christkindlesmarkt
|
|  | Preis pro Nacht  |  | 1 Person | 80,00 € |  | 2 Personen | 80,00 € |  | 3 Personen | 95,00 € |  | Weitere Person | 15,00 € |  | Nacht pro Kind | 10,00 € |  | Preis pro Woche  |  | 1 Person | 550,00 € |  | 2 Personen | 550,00 € |  | 3 Personen | 650,00 € |  | Weitere Person | 105,00 € |  | Woche pro Kind | 70,00 € |
 | Weitere Kosten | Endreinigung: | 35,00 € |
|
|
 | Weitere Merkmale |
 | Größe m² | 42 |  | Doppelbetten | 1 |  | Einzelbetten | 2 |  | Nur an Nichtraucher | |  | TV | |  | Internet | |  | Haustiere verboten | |
|
|